<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fumetto&#039;s Blog &#187; Windows</title>
	<atom:link href="http://www.fumetto.pcup.it/category/informatica/windows/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fumetto.pcup.it</link>
	<description>Appunti e testi in libertà...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2010 21:31:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Configurare e usare le i-bay di SME</title>
		<link>http://www.fumetto.pcup.it/configurare-e-usare-le-i-bay-di-sme/</link>
		<comments>http://www.fumetto.pcup.it/configurare-e-usare-le-i-bay-di-sme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 17:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fumetto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[file sharing]]></category>
		<category><![CDATA[i-bay]]></category>
		<category><![CDATA[sme]]></category>
		<category><![CDATA[sme server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fumetto.pcup.it/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Le i-bay sono una caratteristica unica del sistema SME server. Il loro potere è che, opportunamente create e configurate, possono funzionare come semplici share di rete (con permessi di accesso e/o scrittura selezionabili in base a gruppi di utenze) piuttosto che come spazi ftp o web&#8230;. tutto sta all&#8217;uso che se ne vuole fare. Cominciamo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fumetto.pcup.it/configurare-e-usare-le-i-bay-di-sme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preparare SME all&#8217;uso come file server</title>
		<link>http://www.fumetto.pcup.it/configurazione-iniziale-sme-server/</link>
		<comments>http://www.fumetto.pcup.it/configurazione-iniziale-sme-server/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 00:37:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fumetto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[configurazione]]></category>
		<category><![CDATA[file sharing]]></category>
		<category><![CDATA[gruppo di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[sme]]></category>
		<category><![CDATA[sme server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fumetto.pcup.it/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Una volta effettuata l&#8217;installazione e aggiornamento di SME utilizzando mouse e tastiera collegate al PC possiamo anche abbandonare la postazione server e andarcene comodamente al nostro pc&#8230; il resto lo faremo tutto in remoto (o quasi). Cominciamo a preparare all&#8217;uso SME andando a configurare innanzi tutto le modalità di accesso al server stesso. Dovendo realizzare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fumetto.pcup.it/configurazione-iniziale-sme-server/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SME Server, una soluzione flessibile per realizzare un server multifunzione</title>
		<link>http://www.fumetto.pcup.it/sme-server-una-soluzione-flessibile-per-realizzare-un-server-multifunzione/</link>
		<comments>http://www.fumetto.pcup.it/sme-server-una-soluzione-flessibile-per-realizzare-un-server-multifunzione/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 07:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fumetto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[distribuzione]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[sme]]></category>
		<category><![CDATA[sme server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fumetto.pcup.it/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[SME server è una distribuzione basata su Linux che ci permette di realizzare un server internet/intranet con pochi problemi e tante funzionalità. Una delle caratteristiche di questa distribuzione è che può essere installata anche su hardware &#8220;datati&#8221; e l&#8217;installazione non richiede elevati skill pregressi. Le funzionalità incluse nella distribuzione standard possono essere aumentate o tramite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fumetto.pcup.it/sme-server-una-soluzione-flessibile-per-realizzare-un-server-multifunzione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utilità per verifiche DNS e servizi interessanti</title>
		<link>http://www.fumetto.pcup.it/utilita-per-verifiche-dns-e-servizi-interessanti/</link>
		<comments>http://www.fumetto.pcup.it/utilita-per-verifiche-dns-e-servizi-interessanti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 18:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fumetto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[blacklist]]></category>
		<category><![CDATA[controllo]]></category>
		<category><![CDATA[meta tag analyzer]]></category>
		<category><![CDATA[mx record]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fumetto.pcup.it/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Può capitare a volte di dover testare le funzionalità di un server web, un server mail, se i parametri di collegamento sono corretti&#8230;Un sito sicuramente utile allo scopo è SubmitExpress che ha tra i tanti tool online quello che io uso per &#8220;testare&#8221; come viene visto dai browser un dato indirizzo web; il tool in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fumetto.pcup.it/utilita-per-verifiche-dns-e-servizi-interessanti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitorare gli accessi alle cartelle condivise del proprio PC</title>
		<link>http://www.fumetto.pcup.it/monitorare-gli-accessi-alle-cartelle-condivise-del-proprio-pc/</link>
		<comments>http://www.fumetto.pcup.it/monitorare-gli-accessi-alle-cartelle-condivise-del-proprio-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 19:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fumetto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[cartelle]]></category>
		<category><![CDATA[controllo]]></category>
		<category><![CDATA[LAN]]></category>
		<category><![CDATA[monitor]]></category>
		<category><![CDATA[share]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fumetto.pcup.it/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Per chi ha un PC in rete e magari condivide cartelle, ma anche per chi vuol sapere quando l&#8217;amministratore mette le mani alle cartelle del PC da remoto, può essere utile un programmino che si installa in systray e che fa il log di questo tipo di eventi. Ho trovato utile a tale scopo un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fumetto.pcup.it/monitorare-gli-accessi-alle-cartelle-condivise-del-proprio-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
